Электрод 220487 С PRO
Таблицы расходных материалов для механизированных резаков:
Воздух – малоуглеродистая сталь / Нержавеющая сталь / Алюминий
Сила тока | Экран | Защитный колпак | Сопло | Завихритель | Элеткрод | Труба охлаждения |
---|---|---|---|---|---|---|
50 A | 220532 | 220936 | 220890 | 220529 | 220528 | 220521 |
220935 without tab | ||||||
130 A | 220536 | 220936 | 220892 | 220488 | 220487 | 220521 |
220935 without tab | ||||||
200 A | 420045 | 220936 | 420044 | 220488 | 220937 | 220521 |
220935 without tab |
O2 – малоуглеродистая сталь
Сила тока | Экран | Защитный колпак | Сопло | Завихритель | Электрод | Труба охлаждения |
---|---|---|---|---|---|---|
50 A | 220532 | 220936 | 220891 | 220529 | 220528 | 220521 |
220935 without tab | ||||||
130 A | 220491 | 220936 | 220893 | 220488 | 220487 | 220521 |
220935 without tab | ||||||
200 A | 220832 | 220936 | 220831 | 220834 | 220937 | 220521 |
220935 without tab |
N2– Нержавеющая сталь / Алюминий
Сила тока | Экран | Защитный колпак | Сопло | Завихритель | Электрод | Труба охлаждения |
---|---|---|---|---|---|---|
130 A | 220536 | 220936 | 220892 | 220529 | 020415 | 220521 |
220935 without tab | ||||||
200 A | 420045 | 220936 | 420044 | 220529 | 020415 | 220521 |
220935 without tab |
Таблицы расходных материалов для ручных резаков:
Воздух – малоуглеродистая сталь / Нержавеющая сталь / Алюминий
Сила тока | Экран | Защитный колпак | Сопло | Завихритель | Электрод | Труба охлаждения |
---|---|---|---|---|---|---|
50 A | 420063 | 220935 | 220890 | 220529 | 220528 | 220521 |
130 A | 420061 | 220935 | 220892 | 220488 | 220487 | 220521 |
200 A | 420058 | 220935 | 420044 | 220488 | 220937 | 220521 |
200 A gouging | 420067 | 220935 | 420066 | 220488 | 220937 | 220521 |
O2 – малоуглеродистая сталь
Сила тока | Экран | Защитный колпак | Сопло | Завихритель | Электрод | Труба охлаждения |
---|---|---|---|---|---|---|
50 A | 420063 | 220935 | 220891 | 220529 | 220528 | 220521 |
130 A | 420062 | 220935 | 220893 | 220488 | 220487 | 220521 |
200 A | 420059 | 220935 | 220831 | 220834 | 220937 | 220521 |
Точная и быстрая резка металла плазмоторонов при высокой силе тока (до 130 ампер) возможна с применением такой детали, как электрод TEHNOCUT 220487. Он изготовлен из специально подобранного сплава, который меньше всего разрушается при условии высокой ионизации и температуры. Средняя долговечность такого электрода варьируется в зависимости от приемов работы с плазмотроном и типа обрабатываемого материала. В любом случае он может прослужить в несколько раз дольше, чем стандартный электрод благодаря улучшенной технологии производства.
Электрод TEHNOCUT 220487 совместим с источниками плазменной резки MAXPRO 200 и HySpeed HSD130. При использовании данных аппаратов для механизированной резки на сопло плазмореза не одевается защитный экран, что повышает эффективность работы и среднюю скорость отреза. А сокращение продолжительности работы положительно сказывается на долговечности не только самого электрода, но и других расходных частей аппарата. По всем интересующим вопросам касательно работы с данным электродом Вы можете обращаться к нашим менеджерам в Екатеринбурге.