Электрод 220937 C PRO
Таблицы расходных материалов для механизированных резаков:
Воздух – малоуглеродистая сталь / Нержавеющая сталь / Алюминий
Сила тока | Экран | Защитный колпак | Сопло | Завихритель | Элеткрод | Труба охлаждения |
---|---|---|---|---|---|---|
50 A | 220532 | 220936 | 220890 | 220529 | 220528 | 220521 |
220935 without tab | ||||||
130 A | 220536 | 220936 | 220892 | 220488 | 220487 | 220521 |
220935 without tab | ||||||
200 A | 420045 | 220936 | 420044 | 220488 | 220937 | 220521 |
220935 without tab |
O2 – малоуглеродистая сталь
Сила тока | Экран | Защитный колпак | Сопло | Завихритель | Электрод | Труба охлаждения |
---|---|---|---|---|---|---|
50 A | 220532 | 220936 | 220891 | 220529 | 220528 | 220521 |
220935 without tab | ||||||
130 A | 220491 | 220936 | 220893 | 220488 | 220487 | 220521 |
220935 without tab | ||||||
200 A | 220832 | 220936 | 220831 | 220834 | 220937 | 220521 |
220935 without tab |
N2– Нержавеющая сталь / Алюминий
Сила тока | Экран | Защитный колпак | Сопло | Завихритель | Электрод | Труба охлаждения |
---|---|---|---|---|---|---|
130 A | 220536 | 220936 | 220892 | 220529 | 020415 | 220521 |
220935 without tab | ||||||
200 A | 420045 | 220936 | 420044 | 220529 | 020415 | 220521 |
220935 without tab |
Таблицы расходных материалов для ручных резаков:
Воздух – малоуглеродистая сталь / Нержавеющая сталь / Алюминий
Сила тока | Экран | Защитный колпак | Сопло | Завихритель | Электрод | Труба охлаждения |
---|---|---|---|---|---|---|
50 A | 420063 | 220935 | 220890 | 220529 | 220528 | 220521 |
130 A | 420061 | 220935 | 220892 | 220488 | 220487 | 220521 |
200 A | 420058 | 220935 | 420044 | 220488 | 220937 | 220521 |
200 A gouging | 420067 | 220935 | 420066 | 220488 | 220937 | 220521 |
O2 – малоуглеродистая сталь
Сила тока | Экран | Защитный колпак | Сопло | Завихритель | Электрод | Труба охлаждения |
---|---|---|---|---|---|---|
50 A | 420063 | 220935 | 220891 | 220529 | 220528 | 220521 |
130 A | 420062 | 220935 | 220893 | 220488 | 220487 | 220521 |
200 A | 420059 | 220935 | 220831 | 220834 | 220937 | 220521 |
Электрод TEHNOCUT 220937 для источников плазменной резки MAXPRO 200 иHySpeed HSD130 может работать с двумя видами плазмообразующих газов – воздухом и чистым кислородом. Выбор между ними осуществляется с учетом типа обрабатываемого металла и способов работы (механизированная или ручная резка). Также данный электрод отличается тем, что при механизированной резке он не нуждается в защитном экране и плазменная струя повышает свою точность.Чтобы защитить электрод от перегрева, в аппаратах MAXPRO 200 и HySpeed HSD130 используется воздушный способ охлаждения. Такой способ более эффективен, в отличие от традиционных, и делает электрод TEHNOCUT 220937 более долговечным.
В компании «Сварочные технологии» специалисты готовы предоставить любые консультации, касающиеся возможностей и особенностей применения данного электрода. Вместе с этим мы предлагаем купить в Екатеринбурге дополнительные расходные части, чтобы Вы смогли обеспечить работоспособность плазмореза в любой ситуации. Наша продукция производится на официальных заводах по сертифицированной технологии, поэтому мы можем гарантировать высокое качество и долговечность каждой купленной расходной детали.